Плоттер Epson Stylus Pro 4900 (США) Refurbished by Epson с ПЗК и чернилами (C11CA88001A0)
-
Самовывоз – бесплатно
-
Курьером
-
Почтой Казахстана
-
Транспортной компанией
-
Оплата в магазине при получении
-
Предоплата через банк
-
Оплата курьеру при получении
-
Наложенный платеж
-
На сайте картой Visa/Mastercard
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
- Всё о товаре
- Обзор
- Отзывы (0)
- Доставка и оплата
- Драйверы и инструкции
Плоттер Epson Stylus Pro 4900 (США) Refurbished by Epson с ПЗК и чернилами
Формат печати | A2 |
Количество цветов | 11 |
Тип соединения | Ethernet, USB |
Производитель | Epson |
Устройство | плоттер |
Гарантия | 12 месяцев |
Технология печати | струйная |
Сфера применения | Офис, Профессиональный, Фотопринтер |
Номера оригинальных картриджей | T6532, T6534, T653B, T653A, T6533, T6539, T6537, T6531, T6538, T6535, T6536 |
Разрешение печати | 2880x1440 dpi |
Скорость печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
40 кв.м/ч |
Печать без полей | есть |
Минимальный размер капли | 3.5 пл |
Объем лотка | 120 |
Формат носителей | ширина печати - 17 дюймов (432 мм) ширина листового носителя - 210-432 мм |
Печать на | Фотобумаге, Рулоне |
Поддерживаемая толщина бумаги | 0,08-1,5 мм |
Поддерживаемый размер рулона | диаметр - до 150 мм ширина - 203-432 мм длина - от 279 мм толщина - 0,08-0,5 мм |
Проводное подключение | USB 2.0, Ethernet |
ЖК-дисплей | есть |
Операционные системы | Windows, Mac OS |
Уровень шума | 45 дБ |
Потребляемая мощность | 52 Вт |
Габариты (Width x Depth x Height) | 863x766x406 mm |
Размер | Настольный |
Вес | 52 кг |
Оригинальные картриджи | в комплект не входят |
Плоттер Epson Stylus Pro 4900 (США) Refurbished by Epson с ПЗК и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения